Esquema de vacunación en México

La aplicación generalizada de vacunas tiene el objetivo de evitar la posible propagación de enfermedades que causaba problemas en el desarrollo infantil, invalidez o muerte. El actual esquema de inmunización en México es vigente desde 2009, y para muchos especialistas es el más completo que se ha tenido.
| ESQUEMA DE VACUNACIÓN | |||
|---|---|---|---|
|
Vacuna
|
Enfermedad que
previene |
Dosis
|
Edad y
Frecuencia |
| BCG | Tuberculosis | Única | Al nacer |
| Hepatitis B | Hepatitis B | ||
| Primera | Al nacer | ||
| Segunda | 2 meses | ||
| Tercera | 6 meses | ||
| Pentavalente Acelular (DPat+VPI+HIB) | Difteria, tos ferina, tétanos, poliomelitis e infecciones por H influenza tipo B | ||
| Primera | 2 meses | ||
| Segunda | 4 meses | ||
| tercera | 6 meses | ||
| Segunda | 18 meses | ||
| DPT | Difteria, tos ferina, tétanos | Refuerzo | 4 años |
| Rotavirus | Diarrea por rotavirus | ||
| Primera | 2 meses | ||
| Segunda | 4 meses | ||
| Neumocócica conjugada | Infecciones por neumococo | ||
| Primera | 2 meses | ||
| Segunda | 4 meses | ||
| Otras* | |||
| Influenza | Influenza | ||
| Primera | 6 meses | ||
| Segunda | 7 meses | ||
| Revacunación* | Anual, hasta los 35 meses | ||
| SRP | Sarampión, rubéola y parotiditis | ||
| Primera | 1 años | ||
| Refuerzo | 6 años | ||
| Sabin | Poliomelitis | Adicional | Administración libre durante las campañas de vacuanción |
| SR | Sarampión y rubéola | Adicional | Administración libre durante las campañas de vacuanción |
| *Algunos esquemas internacionales de vacunación recomiendan tercera y cuarta dosis de vacuna neumocócica conjugada a los 6 y 12 meses. | |||
![]() |
|||
Otras vacunas (no obligatorias)
Muchos pediatras en la práctica privada recomiendan la aplicación de las siguientes vacunas, además de las ya mencionadas:
| OTRAS VACUNAS (no obligatorias) | |||
|---|---|---|---|
|
Vacuna
|
Enfermedad que
previene |
Dosis
|
Edad y
Frecuencia |
| Varicela | Varicela | ||
| Primera | 1 año | ||
| Segunda | 5 a 6 años | ||
| Hepatitis A | Hepatitis A | ||
| Primera | 1 año | ||
| Segunda | 6 meses después de la primera dosis | ||
| Virus del papiloma humano | Infecciones por virus del papiloma humano | ||
| Primera | A partir de los 9 años | ||
| Segunda | Un mes después de la primera dosis | ||
| Tercera | 6 meses después de la primera dosis | ||
![]() |
|||


















